서울 강남구 청담동 상급병실료 1인실 비급여 진료비, 왜 병원마다 다를까?
입원이 필요한 순간, 병실 선택은 단순한 숙박 문제가 아닙니다. 상급병실료는 비급여 항목으로 분류되어 의료기관이 자율적으로 가격을 책정할 수 있으며, 이로 인해 같은 지역 내에서도 2배 이상의 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 특히 서울 강남구 청담동처럼 의료기관이 밀집한 지역에서는 사전에 비용을 파악하고 비교하는 것이 현명한 선택입니다.
본 데이터는 HIRA의 공식 비급여 진료비용 정보를 기반으로 하며, 의원급을 포함한 전체 의료기관(의원, 병원, 요양병원)의 가격 정보를 포함하고 있습니다. 입원 예정이 있다면 이 정보를 통해 미리 준비하고 의료진과 상담할 수 있습니다.
서울 강남구 청담동 상급병실료 1인실 병원별 가격 비교
| 의료기관명 | 의료기관규모 | 중분류 | 소분류 | 최소금액 | 최대금액 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나나성형외과의원 | 의원 | 상급병실료 | 1인실 | 200,000원 | 200,000원 | 서울특별시 강남구 압구정로 406 (청담동) | 02-544-0601 |
| 청담더유외과의원 | 의원 | 상급병실료 | 1인실 | 200,000원 | 200,000원 | 서울특별시 강남구 영동대로 713 (청담동, 185튼튼병원빌딩) | 02-511-7770 |
| 청담서울이비인후과의원 | 의원 | 상급병실료 | 1인실 | 200,000원 | 200,000원 | 서울특별시 강남구 학동로 433 (청담동, 청담클리닉 빌딩) | 02-3443-9393 |
| 소리이비인후과의원 | 의원 | 상급병실료 | 1인실 | 260,000원 | 260,000원 | 서울특별시 강남구 학동로 435 (청담동) | 02-542-5222 |
| 청담힐요양병원 | 요양병원 | 상급병실료 | 1인실 | 270,000원 | 270,000원 | 서울특별시 강남구 영동대로 713 (청담동, 185튼튼병원빌딩) | 02-542-7582 |
| 튼튼병원 | 병원 | 상급병실료 | 1인실 | 280,000원 | 280,000원 | 서울특별시 강남구 영동대로 713 (청담동, 185튼튼병원빌딩) | 1899-7775 |
| 연앤네이쳐산부인과의원 | 의원 | 상급병실료 | 1인실 | 300,000원 | 300,000원 | 서울특별시 강남구 학동로 521 (청담동) | 02-518-1300 |
| 예송이비인후과의원 | 의원 | 상급병실료 | 1인실 | 320,000원 | 320,000원 | 서울특별시 강남구 삼성로 773 (청담동) | 3444-6800 |
| 청담병원 | 병원 | 상급병실료 | 1인실 | 330,000원 | 390,000원 | 서울특별시 강남구 삼성로147길 46 (청담동) | 02-2104-2000 |
| 청담마리산부인과의원 | 의원 | 상급병실료 | 1인실 | 360,000원 | 690,000원 | 서울특별시 강남구 삼성로 712 (청담동) | 02-2156-9200 |
| 우리들병원 | 병원 | 상급병실료 | 1인실 | 400,000원 | 450,000원 | 서울특별시 강남구 학동로 445 (청담동, 우리들병원) | 02-513-8000 |
--- 최저가는 200,000원(나나성형외과의원, 청담더유외과의원, 청담서울이비인후과의원)이며, 최고가는 690,000원(청담마리산부인과의원)으로 무려 3.45배의 차이가 납니다. 조사 대상 11개 의료기관 중 의원 7곳, 병원 3곳, 요양병원 1곳이 분포하고 있으며, 의원이 더 저렴한 경향을 보입니다. 다만 가격만으로 의료기관을 선택하는 것은 위험합니다. 입원 사유, 의료진의 경험, 시설 현황, 입원 후 치료 계획 등을 종합적으로 고려한 뒤 의료진과 충분히 상담하시기 바랍니다. ---